
Journal de Trades
Recent PostsThe US dollar fell against all of its most liquid counterparts this past week. In fact, the Dow Jones FXCM Dollar Index tumbled for 9 out of the 10 past
Utilisateurs actuellement en ligneIl y a actuellement 17 utilisateur(s) connecté(s). 0 membre(s) et 17 visiteur(s)
Calendrier| Janvier 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

Lire la suite ...
Japanese Yen Strength At Risk As Intervention Threats Resurface
Daily FX Aujourd'hui, 09h28